Balanspositie Kamer van Koophandel Oost Nederland
in € 1000
| ACTIVA | 31-12-2007 | 31-12-2006 |
| Vaste activa | ||
| Materiële vaste activa | 6.187 | 6.394 |
| Financiële vaste activa | 8 | 343 |
| Vlottende activa | ||
| vorderingen | 1.084 | 1.126 |
| Liquide middelen | 14.925 | 13.233 |
| Totaal activa | 22.204 | 21.096 |
| PASSIVA | ||
| Eigen vermogen | 16.157 | 15.214 |
| Voorzieningen | 2.910 | 2.599 |
| Langlopende schulden | 0 | 29 |
| Kortlopende schulden | 3.137 | 3.254 |
| Totaal passiva | 22.204 | 21.096 |
| Financiële resultaten | ||
| in € 1000 | 2007 | 2006 |
| Inkomsten uit heffingen | 12.619 | 12.957 |
| Inkomsten uit producten en diensten | 7.129 | 7.445 |
| Resultaat op panden | 0 | 2.078 |
| Bedrijfsopbrengsten | 19.748 | 22.480 |
| Lonen en salarissen | 6.627 | 6.716 |
| Sociale lasten en overige personeelskosten | 2.565 | 1.578 |
| Kosten uitbesteed werk | 1.812 | 1.534 |
| Afschrijving op materiële vaste activa | 703 | 757 |
| Overige bedrijfskosten | 8.037 | 7.676 |
| Bedrijfslasten | 19.744 | 18.261 |
| Bedrijfsresultaat | 4 | 4.219 |
| Financieel resultaat | 939 | 612 |
| Resultaat deelnemingen | 0 | (1) |
| Netto resultaat | 943 | 4.830 |



